苏州工业园区
- 苏州工业园区
- 简称
- 苏州园区
- 英文
SIP
=Suzhou Industrial Park
- 别称
- 中新合作区
- 中国新加坡合作区
- 中新合作区
- 简称
苏州园区概述
位置和范围
基本信息
中文名称 | 苏州工业园区 | 地理位置 | 江苏省苏州市区东部 |
---|---|---|---|
外文名称 | Suzhou Industrial Park | 面积 | 278平方公里 |
别名 | 苏州园区 | 人口 | 57.6万人(2019年末户籍人口) |
行政区类别 | 国家级经济技术开发区,国家级高新技术产业开发区 | 方言 | 吴语-吴语太湖片-苏州话 |
所属地区 | 中国华东 | 气候条件 | 亚热带季风气候 |
下辖地区 | 娄葑斜塘、唯亭、胜浦街道及湖西、湖东、东沙湖、月亮湾社工委 | 著名景点 | 金鸡湖景区、白鹭园、阳澄湖半岛 |
政府驻地 | 现代大道999号 | 机场 | 上海虹桥国际机场、上海浦东国际机场、苏南硕放国际机场 |
电话区号 | 0512(国际:+86 512) | 火车站 | 苏州站、苏州北站、苏州园区站 |
邮政区码 | 215000 | 车牌代码 | 苏E、苏U |
地区生产总值 | 2570亿人民币(2018年)、2743亿人民币(2019年) |
重视环保和经济并存
一个以制造业为主的工业园区成为踏青赏春之地,听来不可思议
10年间,有200多个、累计合同外资超过10亿美元的项目,因环保因素被否决